![]() |
О компании / Контакты/Документы / Объявления / Полезная информация |
| |
|
| Котлы отопительные бытовые |
| Наименование | Мощность кВт | Вид топлива |
Отапливаемая плщадь кв.м. | КПД% | Масса кг. | Габариты мм. | Производитель/ Примечание |
| Хопёр 25/25А | 23.9 | газ | 87 | 120 | 945*421*500 | Россия | |
| Хопёр 50/50А | 50.5 | газ | 88.1 | 240 | 945*700*500 | Россия | |
| Хопёр 63/63А | 63.2 | газ | 88.8 | 280 | 945*700*580 | Россия | |
| Хопёр 80/80А | 81.5 | газ | 89.4 | 320 | 945*700*710 | Россия | |
| Хопёр 100/100А | 94.7 | газ | 90.6 | 360 | 1145*70*760 | Россия | |
| КТСГ-10 | газ | до 110 | |||||
| КТСГ-12.5 | газ.уголь | до 120 | |||||
| КСТГ-16В "ОГНИВО" | газ, уголь, вода | до 180 | |||||
| КТСГ-16 "АРИНА" | газ | до 180 | |||||
| "Пламя-16" | газ | до 180 | |||||
| "Пламя-16В" | газ | до 180 | Россия | ||||
| "Дон-16" | газ | до 180 | Россия | ||||
| "Дон-16В" | газ | до 180 | Россия | ||||
| "Дон-20В" | газ | до 220 | Россия | ||||
| "Дон-31В" | газ | до 350 | Россия | ||||
| "Дон-40В" | газ | до 400 | Россия | ||||
| "Дон-50В" | газ | до 500 | Россия | ||||
| АОГВ-11.6 | газ | до 120 | 82 | 50 | 880*500*430 | Россия | |
| АОГВК-11.6 | газ | до 120 | Россия | ||||
| АОГВ-17.4 | 17.4 | газ | до 180 | 82 | 50 | 880*500*430 | Россия |
| АОГВК-17.4 | 17.4 | газ | до 180 | Россия | |||
| АОГВ-23 | газ | до 250 | Россия | ||||
| АОГВК-23 | газ | до 250 | Россия | ||||
| АОГВ-35 | газ | до 350 | Россия | ||||
| АОГВК-35 | газ | до 350 | Россия | ||||
| АОГВ-11.6-1 | газ | до 120 | Россия | ||||
| АКГВ-11.6-1 | газ | до 120 | Россия | ||||
| АОГВ-17.4-1 | газ | до 180 | Россия | ||||
| АОГВ-23.2-1 | газ, авт. "Honeywell | до 230 | Россия | ||||
| АОГВ-23.2-1 | газ | до 230 | Россия | ||||
| АОГВК-23-1 | газ | до 230 | Россия | ||||
| АКГВ-29-1 | газ | до 300 | Россия | ||||
| КОВ-СГ-43 | газ | до 430 | Россия | ||||
| АОГВ-12.5 | газ | до 150 | Россия | ||||
| АОГВ-11.6 | газ | до 120 | Россия | ||||
| АОГВК-11.6 | газ | до 120 | Россия | ||||
| АОГВ-17.4 | газ | до 180 | Россия | ||||
| АОГВК-17.4 | газ | до 180 | Россия | ||||
| АОГВ-11 "Уют-М" | газ | до 120 | Россия | ||||
| АОГВ-17.5 | газ | до 150 | Россия | ||||
| АКГВ-17.5 "Уют-1" | газ | до 160 | Россия | ||||
| АОГВ-23 | газ | до 150 | Россия | ||||
| АОГВ-23.2 | газ | до 160 | Россия | ||||
| КС-ГВ-25 | газ | до 300 | Россия | ||||
| АОГВ-29 | - | до 300 | Россия | ||||
| АКГВК-15 | - | до 150 | контроль гор. воды | ||||
| АОГВ-23.2-1 | 23.26 | - | до 230 | 83 | 50.5 | 850*330*550 | |
| КОВ-25 | 30 | - | 300 | более 86 | 160 | 425*535*800 | Чугунный теплообменник, горелочные трубы обеспечивают не менее 25 лет эксплуатации |
| КОВ-37.5 | 45 | - | 450 | 185 | 515*535*800 | ||
| КОВ-50 | 60 | - | 600 | 210 | 605*535*800 | ||
| КОВ-62.5 | 75 | - | 750 | 235 | 695*535*800 | ||
| КОВ-75 | 90 | - | 900 | 260 | 785*535*800 | ||
| ИШМА-63 | 63.8 | - | 630 | 91 | 240 | 719*855*946 | Возможна итеграция в модули до 8 котлов |
| ИШМА-80 | 82.34 | - | 800 | 92 | 260 | 719*939*964 | |
| ИШМА-100 | 97.0 | - | 1000 | 92 | 260 | 719*939*964 | |
| Геркулес-ММ | 20 | - | 250 | 90 | 500*800*1800 | ||
| Геркулес | 80 | - | 1000 | 90-92 | d900*L2390 | ||
| Геркулес-М | 55 | - | 500 | 90-92 | d800*L1960 | ||
| КЧ "НЕМИГА-1" кол-во секций - 4 | 22 | уголь, дрова и т.д., возможно переоборудо-вание на газ или ж.т. | 170 | 325 | 730*470*1350 | ||
| 5 | 28 | 200 | 380 | 830*470*1350 | |||
| 6 | 34 | 240 | 445 | 930*470*1350 | |||
| 7 | 40 | 270 | 510 | 1030*470*1350 | |||
| 8 | 46 | 300 | 575 | 1130*470*1350 | |||
| 9 | 52 | 340 | 640 | 1230*470*1350 | |||
| 10 | 58 | 370 | 705 | 1330*470*1350 | |||
| 11 | 64 | 400 | 770 | 1430*470*1350 | |||
| 12 | 70 | 440 | 835 | 1530*470*1350 | |||
| КЧ-Г-25"ГИДРОБЕЛ" | 25 | газ | 117 | 1100*430*690 | |||
| Ставан-30Е | газ | 300 | 124 | 1120*800*546 | Горелка BG (Bentone, Швеция) | ||
| Ставан 45 | 45 | газ | 500 | 90 | 400 | 1589*1045*586 | BG 150 |
| Ставан-30 | ж.т. | 300 | 124 | 1120*800*546 | B 10 (Bentone) | ||
| СКС-3М | тв.т. газ | 160 | |||||
| "Клён" | 15 | тв.т. газ | 160 | 92 | 85 | 500*600*800 | |
| КЖВГ-50 | 50 | газ | 500 | 92 | 170 | 670*590*1500 | |
| КЖВГ-100 | 100 | газ | 1200 | 92 | 295 | 750*800*1710 | |
| КС-ТГ-40 | 40? | тв.т. газ | 79/85 | 390 | 620*1323*1320 | ||
| КСМ-ТГ-10 | 10 | тв.т. газ | 76/83 | 105 | 635*380*865 | ||
| КЧМ-5 кол-во секций от 3 до 9 | 21-80 | тв. т. | 210-800 | 78.9-81.3 | 243-636 | L 522-1362 | чугунный |
| КЧМ-5 кол-во секций от 3 до 9 | 27-96 | газ | 270-960 | 86.5-87.4 | 250-645 | L 760-1600 | |
| КЧМ-7 кол-во секций от 2 до 7 | 16-96 | газ | 160-960 | 92 | 178-513 | H 4000-6000 | |
| Электрокотлы | |||||||
| Наименование | Мощность кВт | Напряж.В | Отапли- ваемая плщадь кв.м. |
Макс. темп. воды |
Массакг. | Габариты мм. | Примечание |
| ЭПЗ-1И2 | 1 | 220 | 20 | 80 | 700*100 | электродного типа | |
| ЭПЗ-3И2 | 3 | 220 | 50 | 80 | 414*132 | ||
| ЭПЗ-6И2 | 6 | 220 | 120 | 80 | 464*175 | ||
| ЭПЗ-25И2 | 25 | 380/220 | 500 | 90 | 962*355 | ||
| ЭПЗ-100И1 | 100 | 380/220 | 1200 | 90 | 915*300 | ||
| РусНИТ 205 | 2-3-5 | 220 | 50 | 9 | 500*160*290 | ступенчатая регулировка мощности +5...+30 | |
| 206 | 2-4-6 | 220/380 | 60 | 10 | |||
| 209 | 3-6-9 | 90 | 10 | ||||
| 212 | 6-9-12 | 120 | 22 | 570*175*470 | |||
| 215 | 6-9-15 | 150 | |||||
| 218 | 6-12-18 | 180 | |||||
| 221 | 6-12-21 | 210 | |||||
| 224 | 9-15-24 | 240 | |||||
|
|
| Главная | О компании |
Контакты | Объявления |
Полезная информация |
Последнее обновление: (07354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30 info@teplogazstroy.ru Web-мастер © ЗАО ПППП "Черноземцентрсервис" 2001 г. |