ЦЧМ НННН "Беолмцекфелпоъеоауъ" Имкнйеипчфуз импейщльс "нмд ийвб"! О компании / Контакты/Документы / Объявления / Полезная информация  
| КОТЛЫ ПАРОВЫЕ | КОТЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ  |  КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВЫЕ  | ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   |  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ   ПРИБОРЫ  | ВОДОПОДГОТОВКА  | ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  | СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ  | ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДЯНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ  | СЧЁТЧИКИ  | НАСОСЫ  | ГОРЕЛКИ  | ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА  |
Теплообменное оборудование
ПЕНЙММЮКЕЛЛУИУ ОмЪАЕН

ТЕПЛООБМЕННИКИ РоСВЕП

Тепловая нагрузка Гкал/час Тип теплобменника
0.5  GX-12-39
1.0 GX-26-33
2.0 GX-26-63
3.0 GX-26-97
5.0 GX-51-121

      Примечание: V25, V27, V35,V45,V50, V57, DV57, V65 используются только в испарителях.
NP - количество пластин по расчету.
    Сравнительные изображения паяных и разборных теплообменников.

Тип СВЕ Максим. колич. пластин Площадь пластины м2 Макс. расход м3 Вес пустого СВЕП кг 
В5  60 0.012 4 0.6+0.044xNP
В8 60  0.023 4 0.9+0.070xNP
В10 120  0.032 12 1.5+0.126xNP
B10DW 120  0.032 12 1.5+0.126xNP
B12 120  0.027 22 1.7+0.116xNP
B15 60  0.036 4 1.3+0.106xNP
B25  120 0.063 12 2.5+0.234xNP
V25  120 0.063 12 2.5+0.254xNP
B27  140 0.060 22 2.0+0.226xNP
V27  140 0.060 22 2.0+0.242xNP
B35  250 0.093 35 4.2+0.336xNP
V35  250 0.093 35 4.2+0.356xNP
B45  250 0.128 35 8.0+0.427xNP
V45  250 0.128 35 8.0+0.447xNP
DV47  200 0.128 35 9.0+0.447xNP
B50  280 0.112 70 14.0+0.424xNP
V50   280  0.112 70 14.0+0.431xNP
B56  250 0.165 78 16.0+0.565xNP
B57  280 0.165 78 16.0+0.565xNP
V57  280 0.165 78 16.0+0.650xNP
DV57  280 0.202 78 22.0+0.744xNP
B60  300 0.115 78 13.0+0.470xNP
B65  300 0.270 200 57.5+1.08xNP
V65  300 0.270 200 57.5+1.10xNP
ПЕНЙММЮКЕЛЛУИУ
Тип СВЕП А В С D E F G Радиус R (мм) Соединения

(мм

Резьбовое Фланцевое
B5 187  72 154 40 20  4.3+2.24xNP 7 16 ½"  -
В8 310  72 278 40 20  4.3+2.24xNP 7 16 ½"  -
В10 287  117 243 72 20  4.4+2.34xNP 6 22  1"  -
B10DW 287  117 243 72 27  4.4+2.34xNP 6 22  1"  -
B12 287  117 234 63 20  4.4+2.34xNP 6 22 1¼"  -
B15 465  72 432 40 20  4.3+2.24xNP 7 16 ½"   -
B25 524  117 479 72 20  4.4+2.34xNP 6 22  1" -
V25 524  117 479 72 27  4.4+2.34xNP 6 22   1" -
B27 526  119 470 63 27  4.4+2.34xNP 6 23  1¼" -
V27 526  119 470 63 27  4.4+2.34xNP 6 23  1¼" -
B35 393  243 324 174 27  8.0+2.40xNP 3 35  1½"  DN 50C
V35 393  243 324 174 27  8.0+2.40xNP 3 35  1½"  DN 50C
B45 524  241 456 174 27  9.4+2.40xNP 3 34   1½"  DN 50C
V45 524  241 456 174 27  9.4+2.40xNP 3 34   1½"  DN 50C
DV47 525  243 456 174 27  10.0+2.40xNP 3 34   1½"  DN 50C
B50 524  241 441 159 54  11.4+2.40xNP 1 34   2½"  DN 65C
V50 524  241 * * 54  11.4+2.40xNP 1 34    2½"  DN 65C
B56 525  243 430 148 54  14+2.44xNP 0 48    2½"  DN 65C
B57 693  243 598 148 54  17+2.50xNP 0 48    2½"  DN 80C
V57 693 243  598 148 54  17+2.50xNP 0 48    2½"  DN 80C
DV57 694  304 * * 54 16+2.50 xNP 0 38     1½" /2½"  DN 80C
B60 374  364 * * 54  16+2.14xNP 0 41/49   2" /2½"  DN 50C/65C
B65 864 363 731 231 54  17+2.32xNP 0 67  - DN 100C
V65 864  363 731 231 54  17+2.32xNP 0 67  - DN 100C
Rambler's Top100
Главная | О компании | Контакты | Объявления | Полезная информация |
Последнее обновление:
(07354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30

info@chcs.ru  Web-мастер
©   ЗАО ПППП "Черноземцентрсервис"  2001 г.