![]() |
Î êîìïàíèè / Êîíòàêòû/Äîêóìåíòû / Îáúÿâëåíèÿ / Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ |
| | |
| Êîòëû ïàðîâûå |
| ï/ï | Íàçâàíèå | Âèä òîïëèâà | Ðàñõîä òîïëèâà | ÊÏÄ % | Ïàðî-ïðîèçâîäè-òåëíîñòü ò/÷ | T °Ñ ïåðåãð. ïàðà | Ò °C ïèò. âîäû | Ãàáàðèòû L*B*H ìì | Ìàññà êîòëà, òîíí |
| 1 | ÊÆ-Ô 300 | æ.ò. | 22.5 | 90 | 0.3 | 125 | 2400*1700*2500 | 1.65 | |
| 2 | ÊÏÀ-500Ã | ãàç | 42 | 0.5 | 169 | 1878*895*1514 | 1.02 | ||
| 3 | ÊÏÀ-500Ã | äèç.òîïë. | 39 | 0.5 | 169 | 1670*895*1514 | 0.911 | ||
| 4 | Å-1.0-0.9ÃÍ | ãàç | 89 | 1.0 | 174 | 50 | 2400*1525*2965 | 2.6 | |
| 5 | Å-1.0-0.9ÌÍ | ìàçóò | 89 | 1.0 | 174 | 50 | 2400*1525*2965 | 2.6 | |
| 6 | Å-1.0-0.9ÌÃ | ãàç | 82 | 89 | 1.0 | 174 | 50 | 4700*2700*2850 | 4.6 |
| 7 | Å-1.0-0.9ÌÄ | ìàçóò | 72 | 1.0 | 174 | 50 | 4700*2700*2850 | 4.6 | |
| 8 | Å-1.0-0.9ÃÌÄ | ãàç/ìàçóò | 82/72 | 89/88 | 1.0 | 174 | 50 | 4700*2700*2850 | 4.6 |
| 9 | Å-1.0-0.9ÐÄ | óãîëü | 148 | 87 | 1.0 | 120 | 50 | 2700*2200*2600 | 2 |
| 10 | ÊÒ-1000 | óãîëü/ò.ä. | 150 | 78 | 1.0 | 125 | 45 | 3700*2000*2500 | 3.0 |
| 11 | ÊÆ-1500 | äèç | 102 | 92 | 1.5 | 125 | 50 | 3690*2000*2350 | 3.0 |
| 12 | Å-1.6-0.9ÃÍ | ãàç | 89 | 1.6 | 174 | 50 | 2420*1525*2965 | 2.8 | |
| 13 | Å-2.5-0.9ÃÄ | ãàç | 205 | 90 | 2.5 | 174 | 50 | 7700*5000*3145 | 10.2 |
| 14 | Å-2.5-0.9ÌÄ | ìàçóò | 190 | 89 | 2.5 | 174 | 50 | 7700*5000*3145 | 10.2 |
| 15 | Å-2.5-0.9ÃÌÄ | ãàç/ìàçóò | 205/190 | 90/89 | 2.5 | 174 | 50 | 7700*5000*3145 | 10.2 |
| 16 | ÊÌ-2.5-0.6-1 | ìàçóò | 179 | 84.4 | 2.5 | 154 | 50 | 8200*4430*4280 | 17.3 |
| 17 | ÊÌ-2.5-0.6-Ð | óãîëü | 509 | 80 | 2.5 | 154 | 50 | 8200*4240*4280 | 20.5 |
| 18 | ÊËÆ-2.5-0.8Ã | ãàç | 187 | 88.7 | 2.5 | 174 | 50 | 4920*3800*3200 | 9.1 |
| 19 | ÊËÆ-2.5-0.8Ì | ìàçóò | 170 | 86.3 | 2.5 | 174 | 50 | 4920*3800*3200 | 9 |
| 20 | ÊÏÆ-1,0-0,8ÃÌ | ãàç/ìàçóò | 187/170 | 87 | 2.5 | 174 | 50 | 4920*3800*3200 | 9.2 |
| 21 | ÁÝÌ- 4-1.3-210Ã | ãàç | 315 | 92 | 4.0 | 210 | 100 | 8200*6000*4640 | 14 |
| 22 | ÁÝÌ- 4-1.3-210Ì | ìàçóò | 300 | 92 | 4.0 | 210 | 100 | 8200*6000*4640 | 17 |
| 23 | ÁÝÌ- 4-1.3-210ÃÌ | ãàç/ìàçóò | 315/300 | 92 | 4.0 | 210 | 100 | 8200*6000*4640 | 17 |
| 24 | ÊÏÆ-4-0.8Ã | ãàç | 325 | 89.3 | 4.0 | 174 | 100 | 7600*4505*3800 | 16.3 |
| 25 | ÊÏÆ-4-0.8Ì | ìàçóò | 296 | 87 | 4.0 | 174 | 100 | 7600*4505*3800 | 15.6 |
| 26 | ÊÏÆ-4-0.8ÃÌ | ãàç/ìàçóò; | 325/296 | 87 | 4.0 | 174 | 100 | 7600*4505*3800 | 16.3 |
| 27 | ÁÝÌ-6.5-1.3-210Ã | ãàç | 490 | 92 | 6.5 | 210 | 100 | 9000*6000*4640 | 16.5 |
| 28 | ÁÝÌ-6.5-1.3-210Ì | ìàçóò | 470 | 92 | 6.5 | 210 | 100 | 9000*6000*4640 | 21.0 |
| 29 | ÁÝÌ-6.5-1.3-210ÃÌ | ãàç/ìàçóò | 490/470 | 92 | 6.5 | 210 | 100 | 9000*6000*4640 | 21.0 |
| 30 | ÊÏÆ-6.5-0.8Ã | ãàç | 530 | 89.2 | 6.5 | 174 | 100 | 8200*4400*4860 | 26.3 |
| 31 | ÊÏÆ-6.5-0.8Ì | ìàçóò | 495 | 87 | 6.5 | 174 | 100 | 8200*4400*4860 | 25.6 |
| 32 | ÊÏÆ-6.5-0.8ÃÌ | ãàç/ìàçóò | 530/495 | 87 | 6.5 | 174 | 100 | 8200*4400*4860 | 26.3 |
| 33 | ÀÏ-5 | ãàç/ìàçóò | 89.8 | 10.0 | 174 | 104 | 9000*4030*4100 | 28 | |
| 34 | ÁÝÌ-10-1.3-210Ã | ãàç | 760 | 92 | 10.0 | 210 | 100 | 10200*6000*4640 | 21 |
| 35 | ÁÝÌ-10-1.3-210Ì | ìàçóò | 720 | 92 | 10.0 | 210 | 100 | 10200*6000*4640 | 25 |
| 36 | ÁÝÌ-10-1.3-210ÃÌ | ãàç/ìàçóò | 760/720 | 92 | 10.0 | 210 | 100 | 10200*6000*4640 | 25 |
| 37 | ÀÏÂ-3 | ãàç/ìàçóò | 91.5 | 12.0 | 133 | 100 | 83000*4000*4400 | 23.4 |
| Ïàðîîáðàçîâàòåëè |
| Å- 300 | |
| ÊÃ- 300 | |
| ÊÒÔ- 300 | |
| ÊÆ- 1500 | |
| ÊÃ- 1500 | |
| Ä- 900 | |
| Ä- 721 | |
| ÊÒ- 500 |
|
|
| Ãëàâíàÿ | Î êîìïàíèè |
Êîíòàêòû | Îáúÿâëåíèÿ |
Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ |
Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå: (07354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30 info@chcs.ru Web-ìàñòåð © ÇÀÎ ÏÏÏÏ "×åðíîçåìöåíòðñåðâèñ" 2001 ã. |